Sport

2016.11.19. 13:48

Férfi kosárlabda NB I - Először nyert idegenben a Pécs

Budapest - A Pécs - idénybeli első idegenbeli győzelmét aratva - 34 ponttal verte a MAFC-ot a férfi kosárlabda NB I egyetlen pénteki mérkőzésén.

Budapest - A Pécs - idénybeli első idegenbeli győzelmét aratva - 34 ponttal verte a MAFC-ot a férfi kosárlabda NB I egyetlen pénteki mérkőzésén.

Eredmény:

MAFC - PVSK-PANNONPOWER 58-92 (19-27, 9-19, 18-24, 12-22)

A tabella:

1. Alba Fehérvár 7 6 1 557-493 13 pont

2. Sopron KC 7 4 3 574-542 11

3. Kaposvári KK 7 4 3 527-543 11

4. Egis Körmend 5 5 - 439-364 10

5. PVSK-PANNONPOWER 6 4 2 488-445 10

6. Szolnoki Olaj KK 6 4 2 499-474 10

7. JP Auto - JKSE 7 3 4 501-518 10

8. Atomerőmű SE 7 2 5 558-607 9

9. MAFC 8 1 7 589-698 9

10. Naturtex-SZTE-Szedeák 5 3 2 413-383 8

11. Falco KC Szombathely 6 2 4 512-509 8

12. Zalakerámia ZTE KK 5 3 2 385-390 8

13. Vasas Budapest 6 1 5 471-532 7

14. KTE-Duna Aszfalt 4 1 3 284-299 5

-MTI-

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!