2018.04.09. 00:10
Választás 2018 - 91,65 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés
Budapest - Az országos listákra leadott szavazatok 91,65 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
Budapest - Az országos listákra leadott szavazatok 91,65 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP (48,64 százalék, 2 284 460 szavazat)
2. JOBBIK (19,69 százalék, 924 590 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,24 százalék, 574 918 szavazat)
4. LMP (6,82 százalék, 320 491 szavazat)
5. DK (5,52 százalék, 259 329 szavazat)
6. MOMENTUM (2,79 százalék, 131 111 szavazat)
7. MKKP (1,68 százalék, 78 835 szavazat)
8. EGYÜTT (0,61 százalék, 28 878 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 13 613 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 9380 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 7441 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6272 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 4856 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 3976 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3397 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2804 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2358 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1773 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1481 szavazat)
20. NP (0,03 százalék, 1283 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1261 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1142 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 891 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4 696 595
- MTI -