Labdarúgó vármegyei II
2023.03.20. 09:08
Szorosak az élmezőnyök - így állnak a labdarúgó vármegyei II. osztály csapatai
Íme a labdarúgó vármegyei II-es táblázatok.
Az Észak csoport állása | |
1. Edelény-Borsodszer | 17 15 1 1 79–20 46 |
2. Parasznya SE | 17 14 2 1 82–17 44 |
3. Aszaló SE | 17 14 1 2 84–21 43 |
4. Szirmabesenyői SK | 17 13 1 3 67–16 40 |
5. Izsófalva SE | 17 11 2 4 52–32 35 |
6. Mályinkai SE | 17 7 2 8 43–43 23 |
7. Sajószentpéter SZSE | 16 6 4 6 25–29 22 |
8. Szendrő VSZSKE | 16 6 3 7 33–52 21 |
9. Onga SE | 17 6 2 9 33–63 20 |
10. Rudabányai Bányász LC | 17 6 1 10 22–54 19 |
11. Sajóvámos SKE | 17 5 3 9 40–60 18 |
12. Boldva KSE | 17 2 4 11 18–55 10 |
13. Varbói BSE | 16 2 2 12 17–48 8 |
14. Szikszó FC | 17 2 2 13 18–65 8 |
15. Sajósenye SE | 17 1 2 14 32–70 5 |
16. Borsodnádasdi LASE kizárva |
A Kelet csoport állása | |
1. Tiszaladány KSIE | 16 14 1 1 78–19 43 |
2. Erdőhorváti SC | 16 13 – 3 48–20 39 |
3. Sárospataki TC | 16 12 2 2 50–15 38 |
4. Sátoraljaújhelyi TKSE | 16 9 1 6 47–45 28 |
5. Pácin SE | 15 8 3 4 46–34 27 |
6. Szerencs VSE | 16 7 3 6 41–36 24 |
7. Karcsai LSE | 16 7 2 7 45–33 23 |
8. Gönc VSE | 16 7 2 7 43–38 23 |
9. Megyaszó KSE | 15 6 1 8 33–46 19 |
10. Taktaharkány SE | 15 6 1 8 29–46 19 |
11. Pálháza FC | 15 4 1 10 35–41 13 |
12. Mád FC | 16 3 2 11 31–62 11 |
13. Mezőzombor FC | 15 2 2 11 29–56 8 |
14. Garadna-Talentum SC | 15 – 1 14 13–77 1 |
15. AVSE Korláti Vikingek visszalépett | |
16. Tiszalúc NKSE visszalépett |
A Közép csoport állása | |
1. Emődi ÁIDSE | 18 17 – 1 88–19 51 |
2. Bükkzsérci KSK | 18 16 – 2 49–21 48 |
3. KKFC Mezőcsát | 18 13 2 3 75–18 41 |
4. Sajószöged KTK | 18 13 – 5 60–34 39 |
5. Cserépfalu SC | 18 11 1 6 59–44 34 |
6. Harsány SE | 18 10 – 8 45–54 30 |
7. Vatta FC | 18 9 1 8 47–45 28 |
8. Hernádnémeti SE | 18 8 2 8 39–32 26 |
9. Ónod SE | 18 7 1 10 42–53 22 |
10. Tiszakeszi KÜSE* | 18 6 2 10 38–47 19 |
11. Bogács Gyógyfürdő SE | 18 5 3 10–21 18 |
12. Bükkábrányi SC | 18 5 2 11 31–64 17 |
13. Mályi FC | 18 5 1 12 45–56 16 |
14. Kesznyéten SE | 18 3 2 13 34–62 11 |
15. Hejőpapi SE | 18 3 1 14 33–62 10 |
16. Kisgyőr KSE*** | 18 4 – 14 22–81 9 |
* 1 büntetőpont levonva | |
*** 3 büntetőpont levonva |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre