Helyi sport

2023.05.13. 09:30

Green és Kiss A. után Guirantes is távozik, de négy válogatott maradhat

Címkék#kosárlabda

Az biztos, hogy minimum három, de inkább négy játékosnak érkeznie kell a diósgyőri kosárcsapathoz.

Guirantes (jobbra) nem marad, Jovanovic (középen) viszont igen

Fotó: Bujdos Tibor

Az angol center, Cheridene Green a múlt hónap végén, a diósgyőriek saját nevelésű játékosa, a szintén center, Kiss Angelika a múlt héten vasárnap jelentette be, hogy távozik a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapatától. Csütörtökön késő este a diósgyőri klub tette közzé, hogy az amerikai, Puerto Ricó-i irányító, Arella Guirantes sem lesz a piros-fehérek játékosa a következő évadban, mert másik európai csapatban folytatja pályafutását. A klub közlése szerint ,,gőzerővel” dolgoznak a következő évad keretének kialakításán, és reményeik szerint a jövő héten már a teljes keretet bemutathatják.

Maradók
A távozók mellett lesznek maradók is. Lapunk információ szerint a két felnőtt magyar válogatottal, Kányási Veronikával és Aho Ninával – akik jelenleg a nemzeti együttessel a júniusi Európa-bajnokságra készülnek – megegyezett a DVTK-HT a folytatásról. De nem csak velük, hanem a szintén a kontinensbajnokságra, a montenegrói válogatottal edző, Milica Jovanoviccsal is, valamint a hazájába utazott, ausztrál válogatott, Darcee Garbinnal.
A hírek szerint Bernáth Réka maradására is van esély, a két fiatal, a 17 éves Aho Tyra és a 18 esztendős Toman Petra, akik közül utóbbi sérülése miatt hagyta ki a 2022/23-as évadot, szintén a diósgyőri keret tagjai lesznek. 
A csapat szakmai munkáját változatlanul Völgyi Péter irányítja majd, akivel tavaly nyáron 4 éves szerződést kötött a klub. Völgyi Péternek a távozók helyett három, de inkább négy játékossal kell megerősítenie a csapatot, ha az előző évadhoz hasonló igénybevételnek lesznek kitéve, vagyis a bajnokság mellett az Euroliga csoportkörében is szerepel majd a csapat (hogy ez így lesz-e, az később, a nemzetközi kupákra való júliusi nevezések, illetve a szeptemberi selejtező után derülhet ki). 

A DVTK-Hun-Therm 2022/23-as évadban lejátszott mérkőzései
NB I, a 3. helyért, 3. mérkőzés, április 22. (szombat), 18.00: DVTK-Hun-Therm – AKSC Szekszárd 70-61 (20-16, 19-15, 15-13, 16-17)
NB I, a 3. helyért, 2. mérkőzés, április 19. (szerda), 18.00: AKSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 64-62 (19-17, 12-14, 18-19, 15-12)
NB I, a 3. helyért, 1. mérkőzés, április 15. (szombat), 18.00: DVTK-Hun-Therm – AKSC Szekszárd 64-60 (12-23, 21-14, 15-17, 16-6)
NB I, elődöntő, 3. meccs, április 12. (szerda), 18.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm 87-77 (28-16, 11-19, 17-12, 11-20, 20-10) – hosszabbítás után
NB I, elődöntő, 2. meccs, április 9. (vasárnap), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 67-55 (17-15, 21-15, 13-17, 16-8)
NB I, elődöntő, 1. meccs, április 7. (péntek), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm 100-97 (24-26, 32-30, 23-22, 21-19)
NB I, negyeddöntő, 2. meccs (március 31.), 18.30: E.ON ELTE BEAC – DVTK-Hun-Therm 63-76 (13-13, 14-28, 14-22, 22-13)
NB I, negyeddöntő, 1. meccs, március 28. (kedd), 18.00: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC 82-58 (28-17, 16-11, 19-13, 19-17)
NB I, 22. forduló, március 25. (szombat) 18.00: Ludovika Csata – DVTK-Hun-Therm 45-76 (6-18, 17-19, 10-19, 12-20)
MK bronzmeccs, március 10. (péntek), 17.00: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 74-51 (17-15, 18-13, 15-16, 24-7)
MK elődöntő, március 9. (csütörtök), 17.45: NKA Universitas Pécsi EAC – DVTK-Hun-Therm 76 -72 (19-27, 25-16, 21-17, 11-12)
NB I, 21. forduló, március 4. (szombat), 18.00: VBW CEKK Cegléd – DVTK-Hun-Therm 59-88 (15-24, 10-23, 19-20, 15-21)
EL, 14. forduló, március 1. (szerda), 19.30: Basket Landes (francia) – DVTK-Hun-Therm 72-63 (14-17, 12-11, 22-19, 24-16)
NB I, 20. forduló, február 25. (szombat), 18.00: E.ON ELTE BEAC Újbuda – DVTK-Hun-Therm 58-88 (14-16, 15-19, 17-24, 12-29)
EL, 13. forduló, február 22. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Perfumerias Avenida (spanyol) 61-70 (17-20, 20-23, 11-18, 13-9)
NB I, 19. forduló, február 19. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket 48-65 (7-30, 17-7, 11-13, 13-15)
MK, 4 közé, február 16. (csütörtök), 18.00: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda 102-64 (15-19, 32-8, 29-20, 26-17)
NB I, 13. forduló, február 3. (péntek), 19.30: Vasas Akadémia – DVTK-Hun-Therm 55-80 (22-23, 8-20, 12-22, 13-15)
EL, 12. forduló, január 31. (kedd), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Spar Girona (spanyol) 56-74 (12-21, 17-17, 15-20, 12-16)
NB I, 18. forduló, január 28. (szombat), 18.00: NKA Universitas Pécsi EAC –DVTK-Hun-Therm 65-69 (17-12, 17-19, 21-12, 10-26)
EL, 11. forduló, január 26. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 77-78 (22-25, 19-15, 15-20, 21-18)
NB I, 17. forduló, január 22. (vasárnap), 14.05: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 94-87 (31-26, 18-18, 20-22, 25-21)
EL, 10. forduló, január 19. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket 77-75 (10-13, 17-22, 16-18, 23-13, 11-9) – hosszabbítás után
NB I, 16. forduló, január 15. (vasárnap), 16.30: Atomerőmű KSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 66-71 (15-17, 26-17, 15-16, 10-21)
EL, 9. forduló, január 12. (csütörtök), 20.30: Kangoeroes Mechelen (belga) – DVTK-Hun-Therm 60-96 (25-26, 16-18, 6-23, 13-29)
NB I, 15. forduló, január 8. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – TFSE-MTK 76-46 (29-16, 14-14, 20-11, 13-5)
EL, 8. forduló, január 5. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Beretta Famila Schio (olasz) 65-63 (18-14, 12-23, 17-16, 18-10)
NB I, 14. forduló, december 30. (péntek), 16.00: PINKK Pécsi 424 – DVTK-Hun-Therm 67-98 (19-28, 14-27, 24-23, 10-20)
EL, 7. forduló, december 21. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Basket Landes (francia) 67-58 (25-12, 9-13, 22-17, 11-16)
NB I, 12. forduló, december 18. (vasárnap), 17.30: DVTK-Hun-Therm – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 93-51 (24-12, 16-11, 28-7, 25-21)
EL, 6. forduló, december 14. (szerda), 20.30: Perfumerias Avenida (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 94-52 (21-18, 23-17, 29-5, 21-12)
NB I, 11. forduló, december 11. (vasárnap), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Ludovika Csata 79-62 (13-16, 31-23, 24-8, 11-15)
EL, 5. forduló, december 8. (csütörtök), 18.00: Spar Girona (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 58-64 (19-19, 14-13, 13-21, 12-11)
NB I, 10. forduló, december 4. (vasárnap), 15.00: DVTK-Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd 85-59 (28-20, 31-6, 17-15, 9-18)
EL, 4. forduló, november 16. (szerda), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – DVTK-Hun-Therm 77-58 (22-10, 21-19, 23-9, 11-20)
NB I, 9. forduló, november 13. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda 70-48 (15-5, 16-16, 24-10, 15-17)
EL, 3. forduló, november 9. (szerda), 18.00: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 75-65 (20-16, 18-17, 24-14, 13-18)
NB I, 8. forduló, november 6. (vasárnap), 14.05: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 74-51 (23-13, 19-17, 17-6, 15-15)
EL, 2. forduló, november 3. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Kangoeroes Mechelen (belga) 79-78 (14-28, 21-23, 21-9, 23-18)
NB I, 7. forduló, október 30. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – NKA Universitas Pécsi EAC 63-59 (11-10, 13-22, 23-14, 16-13)
EL, 1. forduló, október 27. (csütörtök), 19.30: Beretta Famila Schio (olasz) – DVTK-Hun-Therm 90-82 (28-17, 13-21, 19-16, 14-20, 16-8) – hosszabbítás után
NB I, 6. forduló, október 22. (szombat), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm 88-79 (23-18, 24-17, 24-14, 17-30)
NB I, 5. forduló, október 17. (hétfő), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Atomerőmű KSC Szekszárd 75-74 (13-17, 20-12, 23-24, 19-21)
EL-selejtező, október 12. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Botas Spor Kulübü (török) 75-54 (18-14, 25-9, 13-15, 19-16)
EL-selejtező, október 11. (kedd), 18.30: Elitzur Ramla (izraeli) DVTK-Hun-Therm 54-80 (15-24, 10-13, 23-16, 6-27)
NB I, 4. forduló, október 6. (csütörtök), 19.00: TFSE-MTK – DVTK-Hun-Therm 53-79 (13-15, 19-11, 10-27, 11-26)
NB I, 3. forduló, október 1. (szombat), 18.30: DVTK-Hun-Therm – PINKK Pécsi 424 62-36 (15-6, 24-6, 7-8, 16-16)
NB I, 2. forduló, szeptember 28. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Vasas Akadémia 72-41 (20-14, 15-7, 21-10, 16-10)
NB I, 1. forduló, szeptember 25. (vasárnap), 18.30: BKG-Prima Narura Szigetszentmiklós – DVTK-Hun-Therm 63-78 (19-23, 11-26, 17-15, 16-14)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában