Sport

2016.08.29. 12:21

Férfi tenisz-világranglista - Változatlan élcsoport

Budapest - Nem történt változás az élcsoportban a férfi teniszezők világranglistáján, a szerb Novak Djokovic továbbra is utcahosszal vezet.

Budapest - Nem történt változás az élcsoportban a férfi teniszezők világranglistáján, a szerb Novak Djokovic továbbra is utcahosszal vezet.

A legjobb magyar, a US Openen főtáblára jutott Fucsovics Márton egy helyet javítva a 155. helyen áll az ATP-rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 14 840 pont

2. (2.) Andy Murray (brit) 9305

3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 4980

4. (4.) Roger Federer (svájci) 4945

5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4850

6. (6.) Milos Raonic (kanadai) 4805

7. (7.) Nisikori Kej (japán) 4165

8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 3570

9. (9.) Marin Cilic (horvát) 3515

10. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 3205

11. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2875

12. (12.) Gae:l Monfils (francia) 2835

13. (13.) David Ferrer (spanyol) 2660

14. (14.) David Goffin (belga) 2565

15. (15.) Richard Gasquet (francia) 2230

...155. (156.) Fucsovics Márton 366

- MTI -

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!