2019.03.30. 21:39
Férfi kosárlabda NB I - Hazai győzelmek
Budapest, - Mindhárom mérkőzésen a hazai csapat nyert a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
Budapest, - Mindhárom mérkőzésen a hazai csapat nyert a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
Eredmények (a szövetség honlapjáról):
Szolnoki Olaj KK - Serco-TF-BP 109-97 (26-26, 27-27, 31-27, 25-17)
Kaposvári KK - JP Auto-JKSE 90-75 (23-15, 24-24, 24-15, 19-21)
Egis Körmend-Zalakerámia ZTE KK 96-86 (25-15, 25-26, 24-26, 22-19)
A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 25 20 5 2138-1917 45 pont
2. Egis Körmend 25 19 6 2208-1981 44
3. JP Auto-JKSE 25 16 9 1937-1906 41
4. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 24 15 9 1931-1826 39
5. Zalakerámia ZTE KK 25 12 13 2097-2113 37
6. DEAC 24 13 11 2053-2086 37
7. Pécsi VSK-VEOLIA 24 12 12 1892-1853 36
8. Kaposvári KK 25 11 14 2019-2012 36
9. KTE-Duna Aszfalt 24 11 13 1872-1888 35
10. Alba Fehérvár 23 11 12 1840-1792 34
11. Atomerőmű SE 23 11 12 1902-1865 34
12. Sopron KC 24 10 14 1971-1987 34
13. Naturtex-SZTE-Szedeák 24 7 17 1799-1926 31
14. Serco TF-BP 25 2 23 1727-2234 27
- MTI -