2021.05.24. 12:20
Kiadták a legfrissebb tenisz-világranglistákat
Nincs változás az élmezőnyben, Fucsovics továbbra is a 44., Babos négy helyet rontott, Jani Réka 36 helyet javított
Genf, 2021. május 18. Fucsovics Márton a svájci Henri Laaksonen ellen játszik a genfi férfi salakpályás tenisztorna elsõ fordulójában 2021. május 18-án. MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi
Forrás: MTI / EPA / Keystone
Fotó: Salvatore Di Nolfi
Fucsovics Márton a múlt heti pozícióját megtartva a 44. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelynek élmezőnyében nem történt változás. A rangsorban következő magyar játékos, Balázs Attila két helyet rontva a 108. helyen áll.
A világranglistát továbbra is a szerb Novak Djokovic vezeti, az orosz Danyiil Medvegyev a második, a spanyol Rafael Nadal pedig a harmadik.
Közel ötven év után, az ATP számítógépes rendszerének 1973. augusztus 23-i bevezetése óta először fordult elő két héttel ezelőtt, hogy nem volt amerikai játékos a legjobb harminc között, és ez a múlt héten, illetve most sem változott, mivel Taylor Fritz egy helyet rontva a 33. helyen áll.
Korábban minden héten volt legalább egy amerikai az első harmincban, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier és legutóbb Andy Roddick vezette is a világranglistát. Az első százban jelenleg tízen képviselik az Egyesült Államokat.
Az ausztrál Ashleigh Barty továbbra is fölényesen vezeti a női teniszezők világranglistáját, amelyen a legjobb magyar, Babos Tímea a 111., Jani Réka pedig immár a 184. helyen áll.
Babos az egy héttel ezelőtti pozíciójához képest négy helyet rontott, a belgrádi tornán negyeddöntőbe jutott Jani Réka viszont 36 helyet előrelépett.
A WTA-rangsor élmezőnyében ezúttal nem történt változás.
Férfi tenisz-világranglista
(az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 063 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9793
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9630
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8445
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7500
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 6990
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6090
8. ( 8.) Roger Federer (svájci) 5605
9. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 3958
10. (10.) Diego Schwartzman (argentin) 3465
11. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3215
12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3085
13. (13.) David Goffin (belga) 2875
14. (15.) Denis Shapovalov (kanadai) 2780
15. (14.) Gaël Monfils (francia) 2713
...44. (44.) Fucsovics Márton 1456
...108. (106.) Balázs Attila 755
Női tenisz-világranglista
(a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 175 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7461
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6520
4. ( 4.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6195
5. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 5865
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835
7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265
8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4821
9. ( 9.) Iga Swiatek (lengyel) 4435
10. (10.) Karolina Pliskova (cseh) 4345
11. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4140
12. (12.) Petra Kvitova (cseh) 4115
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4110
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3830
15. (15.) Elise Mertens (belga) 3685
...111. (107.) Babos Tímea 749
...184. (220.) Jani Réka 387
...235. (236.) Gálfi Dalma 287
...242. (246.) Bondár Anna 280
Borítókép: Fucsovics Márton a genfi férfi salakpályás tenisztornán