Jégkorong, DVTK Jegesmedvék
2023.03.05. 12:50
Éppen lecsúsztak a képzeletbeli dobogóról a Macik
Jégkorong Erste Liga alapszakasz: gólok és a lövések statisztikája.
Ebben a mutatóban a negyedik helyre kerültek a Macik.
Az oszlopok magyarázata: helyezés, klubnév, mérkőzés, gólok, kapott gólok, gólkülönbség, szerzett gólátlag, kapott gólátlag, lövés, kapott lövés, átlagos lövésszám, átlagos kapott lövésszám, lövés hatékonyság | |
1. Budapest Jégkorong Akadémia HC | 36, 161, 85, 76, 4.47, 2.36, 1392, 1309, 38.67, 32.75, 12.29 |
2. Sport Club Csíkszereda | 36, 133, 124, 9, 3.69, 3.44, 1309, 1161, 36.36, 33.47, 11.42 |
3. Gyergyói Hoki Klub | 36, 149, 92, 57, 4.14, 2.56, 1447, 1479, 40.19, 36.06, 10.05 |
4. DVTK Jegesmedvék | 36, 120, 95, 25, 3.33, 2.64, 1251, 1243, 34.75, 35.56, 9.64 |
5. Corona Brasov | 36, 123, 103, 20, 3.42, 2.86, 1445, 1307, 40.14, 34.53, 9.40 |
6. FTC-Telekom | 36, 116, 107, 9, 3.22, 2.97, 1393, 1250, 38.69, 30.00, 9.26 |
7. Debreceni EAC | 36, 121, 126, -5, 3.36, 3.50, 1347, 1372, 37.42, 38.19, 8.79 |
8. Újpesti TE | 36, 110, 136, -26, 3.06, 3.78, 1206, 1285, 33.50, 38.14, 8.55 |
9. Dunaújvárosi Acélbikák | 36, 101, 173, -72, 2.81, 4.81, 1135, 1343, 31.53, 43.25, 7.49 |
10. FEHA19 | 36, 75, 168, -93, 2.08, 4.67, 1045, 1194, 29.03, 38.33, 6.28 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre