tenisz-világranglisták

2020.10.19. 09:19

Az élcsoportokban nem történt változás

Az utóbbi hetekben remek formát mutató, friss szentpétervári bajnok orosz Andrej Rubljov feljött a karriercsúcsot jelentő nyolcadik helyre a férfi teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistáján.

A közvetlen élcsoportban nem történt változás, az élen továbbra is a szerb Novak Djokovic áll, a spanyol Rafael Nadal a második, az osztrák Dominic Thiem pedig a harmadik.

A top 100-ban változatlanul két magyar teniszező található, Fucsovics Márton jelenleg az 51., míg Balázs Attila a 85. – mindketten egy helyet visszacsúsztak a múlt heti álláshoz képest.

Női mezőny

A múlt heti kisebb tornák nem befolyásolták a sorrendet, így a bő élcsoport a női teniszezők között is változatlan.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a román Simona Halep és a japán Oszaka Naomi előtt.

Babos Tímea is maradt a 111., míg párosban változatlanul negyedik.

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 740 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850

3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125

4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630

5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5925

6. ( 6.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890

7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4855

8. (10.) Andrej Rubljov (orosz) 3429

9. ( 8.) Diego Schwartzman (argentin) 3180

10. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 3075

11. (11.) Gaël Monfils (francia) 2860

12. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2830

13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2710

14. (14.) David Goffin (belga) 2555

15. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2400

...51. (50.) Fucsovics Márton 1047

...85. (84.) Balázs Attila 759

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255

3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780

4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5760

5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5260

6. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555

8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4516

9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4505

10. (10.) Serena Williams (amerikai) 4080

11. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4010

12. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3675

13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152

14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122

15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016

...111. (111.) Babos Tímea 650

...209. (209.) Jani Réka 315

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában